Uitgewerkt plan
📋 Projectplan: Rustige Balactiviteit met Scoremeting
🎯 Activiteit:
Zachte bal werpen naar een stil doel met slimme scoremeting
Een zachte bal wordt naar een doel gegooid (bijvoorbeeld een wasmand of bord met sensoren). Treffers worden automatisch geregistreerd, en scores worden weergegeven op een scherm of scoreboard.
🧘 Doelstelling
- Lichaamsbeweging tijdens zittend werk zonder overlast.
- Stimuleren van deelname via speelse techniek.
- Leerproject: Werken met sensoren, microcontrollers, en softwarevisualisatie.
🔧 Techniekonderdelen
Onderdeel | Beschrijving |
|---|---|
🧠 Microcontroller | ESP32 of Arduino (met wifi/bluetooth voor dataverkeer) |
🎯 Doelsysteem | Wasmand / houten bord / schuimrubber ring met sensorvlakken |
📡 Sensoren | Druksensor, IR-sensor of capacitieve touch-sensor in doel |
💡 Feedback | LED-strip of buzzer als reactie bij treffer (geluid optioneel/dempbaar) |
📊 Score-uitvoer | TFT-display, LED-matrix, of dashboard op laptop/tablet via WiFi/Bluetooth |
💻 Software (dashboard) | Webapp of Python GUI met score, statistiek, voortgang |
🧑💻 Softwarefunctionaliteit
- Live-score tonen per deelnemer
- Statistiek per dag/week (hoe vaak meegedaan, hoeveel treffers)
- Leaderboard (optioneel en vriendelijk)
- Achievements (bijv. "5 treffers op rij", “1e deelname van de dag”)
🛠️ Bouwfasen
Fase | Omschrijving |
|---|---|
1. | Baldoel bouwen – maak een stil doel (emmer, bord, schuimbak) |
2. | Sensorintegratie – plaats sensor op/in het doel (druk, licht, IR) |
3. | ESP32 programmeren – registreer een treffer en stuur de data door |
4. | Scorebord bouwen – op scherm of display tonen van score |
5. | Dashboard maken – webapp of GUI bouwen voor visuele weergave |
6. | Testen & afstellen – kalibreren van sensorgevoeligheid en feedback |
7. | Motivatie toevoegen – badges, geluid, licht, scoregeschiedenis |
💡 Optionele uitbreidingen
- 🎯 Meerdere doelen (met verschillende scorewaarden)
- ⏱️ Tijdmodus: binnen 60 seconden zoveel mogelijk treffers
- 🧘 Focus-modus: juist in slow-motion en precisie
- 🔄 Mobiele app om mee te doen en voortgang te volgen
👥 Samenwerkingsmogelijkheden
- Technische deelnemers: bouwen en programmeren van hardware/software
- Creatieve deelnemers: ontwerpen van bord, badges, visuals
- Begeleiders: uitdagen en enthousiasmeren met opdrachten of spelvormen
🧰 Benodigdhedenlijst (voorbeeld)
Component | Aantal | Geschatte prijs |
|---|---|---|
ESP32 microcontroller | 1 | €6 – €10 |
Druksensor / IR-sensor | 1–3 | €2 – €8 per stuk |
LED-strip (optioneel) | 1 | €5 – €10 |
Buzzer (optioneel) | 1 | €1 – €2 |
MDF-plaat of mand | 1 | €0 – €10 |
Kabels, breadboard, etc. | - | €5 – €10 |
✅ Eindresultaat
Een interactief, motiverend spel dat mensen uitnodigt om even op te staan en te bewegen, met rustige materialen, zachte feedback, en een leuke techniekcomponent die bijdraagt aan vaardigheden én welzijn.
entities.comment_count